Prof. Dr. Ir. Sri Hartoyo, MS

NIDN 0009025805
NIP 195002091982031002
SCOPUS ID
Email
ID SINTA
No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Institut Pertanian Bogor Ir 1976 S1
2 Institut Pertanian Bogor M.Si 1982 S2
3 Institut Pertanian Bogor Dr 1994 S3

 

JUDUL TAHUN

KEPEMILIKAN ASING DAN KECENDERUNGAN EKSPOR-IMPOR INDUSTRI MAKANAN OLAHAN INDONESIA

D Nauly, S Hartoyo, T Novianti
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 14 (1), 47-74
2020

Permintaan Kopi Biji Indonesia di Pasar Internasional

DST Manalu, H Harianto, S Suharno, S Hartoyo
AGRIEKONOMIKA 9 (1), 114-126
2020

Change on Production and Income of Red Chili Farmers

Z Saidah, S Hartoyo, RW Asmarantaka
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 466 (1), 012003
2 2020

Does Acquisition Improve Indonesian Bank Financial Performance?

Y Jacoub, DB Hakim, S Hartoyo, PW Santosa
2020

Foreign Presence and Industrial Concentration In Indonesian Food Industries

D Nauly, H Harianto, S Hartoyo, T Novianti
Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi 9 (1), 69-80
2020

Dampak Peningkatan Biaya Transaksi terhadap Kesejahteraan Rumahtangga Petani pada Dataran Rendah dan Tinggi di Nusa Tenggara Timur

FAI Fallo, BM Sinaga, S Hartoyo, P Simatupang
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 4 (1), 111-122
2020

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada RSUD Wilayah Bogor

RS Saputri, S Hartoyo, H Sasongko
Jurnal Ekonomi 25 (2), 215-232
2020

Foreign Presence and Indonesian Food Industry Performance

D Nauly, H Harianto, S Hartoyo, T Novianti
International Journal of Economics and Financial Issues 10 (2), 48-52
2020

Dampak Perubahan Harga Pangan terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia

R Yuliana, S Hartoyo, M Firdaus
Jurnal Agro Ekonomi 37 (1), 25-45
2019

THE EFFECTS OF SUBORDINATED BONDS ISSUED AND THE BANK FINANCIAL PERFORMANCE TOWARDS THE STOCK TRADING VOLUME ACTIVITY

A Anggraeni, S Hartoyo, H Sasongko
Jurnal Aplikasi Manajemen 17 (4)
2019

Kebijakan Harga Output dan Input untuk Meningkatkan Produksi Jagung

A Agustian, S Hartoyo, K Kuntjoro, MO Adnyana
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
1 2019

Posisi Daya Saing dan Kinerja Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Global

DST Manalu, H Harianto, S Suharno, S Hartoyo
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 3 (4), 830-839
2019

ANALYSIS OF CAPITAL STRUCTURE AND WORKING CAPITAL IN PHARMACEUTICAL RETAIL COMPANIES

P Siregar, S Hartoyo, H Sasonko
Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen) 3 (1), 30-42
2019

Dampak Penurunan Tarif Impor, Investasi dan Relokasi Industri Ban Terhadap Perdagangan Karet Alam dan Ban Indonesia di Pasar Dunia

BM Sinaga, S Hartoyo
Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 13 (1), 71-98
2019

Impact of Increasing in Production Capacity of CPO Downstream Industries on Competitiveness and Welfare of Oil Palm Farmers in Indonesia

N Novindra, BM Sinaga, S Hartoyo, E Erwidodo
International Journal of Oil Palm 2 (2), 61-73
2019

DAMPAK BANTUAN PENANGGULANGAN/PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP PRODUKSI, PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN RUMAHTANGGA PETANI

BMS Novindra, S Hartoyo, BB deRosari, FAI Hastuti
Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics 2 (1), 88-99
2 2019

Analisis Pengembangan Ekspor Pala, Lawang, dan Kapulaga Indonesia

E Nurhayati, S Hartoyo, S Mulatsih
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 19 (2), 173-190
2019

Transaction Cost Analysis on Revenues and Profits of Red Chili Farming

Z Saidah, H Harianto, S Hartoyo, RW Asmarantaka
Jurnal Manajemen & Agribisnis 16 (1), 66-66
2019

Indonesian Palm Oil in The World Vegetable Oil Market in the Period Of 2004-2017: Leader Or Follower?

W Fitrianti, Y Syaukat, S Hartoyo, A Fariyanti
Jurnal Manajemen & Agribisnis 16 (1), 1
2019

Analisis Integrasi Pasar dan Faktor Pembentuk Harga Udang Beku Indonesia di Pasar Internasional

U Ashari, S Sahara, S Hartoyo
Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 3 (2), 439-448
2019

 

o. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas Perguruan Tinggi
1 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
2 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
3 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
4 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
5 Ganjil 2009 PPS799 PENELITIAN DAN DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
6 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
7 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
8 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
9 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
10 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
11 Ganjil 2009 PPS799 PENELITIAN DAN DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
12 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
13 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
14 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
15 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
16 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
17 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
18 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
19 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
20 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
21 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
22 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
23 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
24 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
25 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
26 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
27 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
28 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
29 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
30 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
31 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
32 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
33 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
34 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
35 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
36 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
37 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
38 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
39 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
40 Ganjil 2009 GMA701 KOLOKIUM (M) 01 Institut Pertanian Bogor
41 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
42 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
43 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
44 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
45 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
46 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
47 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
48 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
49 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
50 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
51 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
52 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
53 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
54 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
55 Ganjil 2009 PPS799 PENELITIAN DAN DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
56 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
57 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
58 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
59 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
60 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
61 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
62 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
63 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
64 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
65 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
66 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
67 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
68 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
69 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
70 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
71 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
72 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
73 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
74 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
75 Ganjil 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
76 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
77 Ganjil 2009 PPS790 SEMINAR 01 Institut Pertanian Bogor
78 Ganjil 2009 PPS799 DISERTASI 01 Institut Pertanian Bogor
79 Genap 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
80 Genap 2009 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
81 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
82 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
83 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
84 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
85 Ganjil 2010 EKO301 EKONOMETRIKA I 01 Institut Pertanian Bogor
86 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
87 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
88 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
89 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
90 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
91 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
92 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
93 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
94 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
95 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
96 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
97 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
98 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
99 Ganjil 2010 EKO301 EKONOMETRIKA I 01 Institut Pertanian Bogor
100 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
101 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
102 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
103 Ganjil 2010 IEP511 Teori Mikro Ekonomi 01 Universitas Andalas
104 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
105 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
106 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
107 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
108 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
109 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
110 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
111 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
112 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
113 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
114 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
115 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
116 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
117 Ganjil 2010 EKO301 EKONOMETRIKA I 01 Institut Pertanian Bogor
118 Ganjil 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
119 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
120 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
121 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
122 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
123 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
124 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
125 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
126 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
127 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
128 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
129 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
130 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
131 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
132 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
133 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
134 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
135 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
136 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
137 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
138 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
139 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
140 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
141 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
142 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
143 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
144 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
145 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
146 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
147 Genap 2010 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
148 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
149 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
150 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
151 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
152 Ganjil 2011 MAN503 METODE KUANTITATIF UNTUK MANAJEMEN 01 Institut Pertanian Bogor
153 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
154 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
155 Ganjil 2011 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUT 01 Institut Pertanian Bogor
156 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
157 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
158 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
159 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
160 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
161 Ganjil 2011 IEP511 Teori Mikro Ekonomi 01 Universitas Andalas
162 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
163 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
164 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
165 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
166 Ganjil 2011 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUTAN 01 Institut Pertanian Bogor
167 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
168 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
169 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
170 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
171 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
172 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
173 Ganjil 2011 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 01 Institut Pertanian Bogor
174 Ganjil 2011 EKO100 EKONOMI UMUM 01 Institut Pertanian Bogor
175 Ganjil 2011 EKO502 MIKROEKONOMI I 01 Institut Pertanian Bogor
176 Genap 2011 EKO502 MIKROEKONOMI I 01 Institut Pertanian Bogor
177 Genap 2011 EKO508 EKONOMETRIKA I 01 Institut Pertanian Bogor
178 Ganjil 2013 ESL511 TEORI HARGA PERTANIAN 01 Institut Pertanian Bogor
179 Ganjil 2013 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
180 Ganjil 2013 EKO502 MIKROEKONOMI I 01 Institut Pertanian Bogor
181 Ganjil 2013 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUT 01 Institut Pertanian Bogor
182 Ganjil 2013 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
183 Ganjil 2013 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUTAN 01 Institut Pertanian Bogor
184 Ganjil 2013 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
185 Ganjil 2013 ESL511 EKONOMI PRODUKSI 01 Institut Pertanian Bogor
186 Ganjil 2013 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
187 Genap 2013 ESL711 TEORI HARGA PENELITIAN LANJUT 01 Institut Pertanian Bogor
188 Genap 2013 EKO508 EKONOMETRIKA I 01 Institut Pertanian Bogor
189 Ganjil 2014 EKO502 MIKROEKONOMI I 01 Institut Pertanian Bogor
190 Ganjil 2014 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
191 Ganjil 2014 ESL511 TEORI HARGA PERTANIAN 01 Institut Pertanian Bogor
192 Ganjil 2014 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUT 01 Institut Pertanian Bogor
193 Ganjil 2014 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
194 Ganjil 2014 EKO701 TEORI MIKROEKONOMI LANJUTAN 01 Institut Pertanian Bogor
195 Ganjil 2014 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
196 Ganjil 2014 ESL511 EKONOMI PRODUKSI 01 Institut Pertanian Bogor
197 Ganjil 2014 EKO501 TEORI MIKROEKONOMI 01 Institut Pertanian Bogor
198 Genap 2014 EKO508 EKONOMETRIKA I 1 Institut Pertanian Bogor
199 Genap 2014 ESL711 TEORI HARGA PENELITIAN LANJUT 1 Institut Pertanian Bogor
200 Genap 2014 EKO100 Ekonomi Umum 15 Institut Pertanian Bogor
201 Genap 2014 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 1 Institut Pertanian Bogor
202 Genap 2014 EKO502 MIKROEKONOMI I 1 Institut Pertanian Bogor
203 Ganjil 2015 EKO301 EKONOMETRIKA I 1 Institut Pertanian Bogor
204 Ganjil 2015 EKO100 Ekonomi Umum 6 Institut Pertanian Bogor
205 Genap 2015 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 1 Institut Pertanian Bogor
206 Ganjil 2016 EKO501 Mikroekonomi 1 Institut Pertanian Bogor
207 Ganjil 2016 EKO100 EKONOMI UMUM 10 Institut Pertanian Bogor
208 Ganjil 2016 EKO301 EKONOMETRIKA I 1 Institut Pertanian Bogor
209 Ganjil 2016 EKO502 MIKROEKONOMI I 1 Institut Pertanian Bogor
210 Ganjil 2016 ESL511 EKONOMI PRODUKSI 1 Institut Pertanian Bogor
211 Genap 2016 ESL711 Ekonomi Produksi Lanjut 1 Institut Pertanian Bogor
212 Genap 2016 EKO508 EKONOMETRIKA I 1 Institut Pertanian Bogor
213 Genap 2016 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 1 Institut Pertanian Bogor
214 Genap 2016 EKO100 EKONOMI UMUM 3 Institut Pertanian Bogor
215 Ganjil 2017 EKO301 EKONOMETRIKA I 2 Institut Pertanian Bogor
216 Ganjil 2017 EKO100 EKONOMI UMUM 12 Institut Pertanian Bogor
217 Ganjil 2017 EKO508 EKONOMETRIKA I 2 Institut Pertanian Bogor
218 Ganjil 2017 ESL511 EKONOMI PRODUKSI 1 Institut Pertanian Bogor
219 Ganjil 2017 EKO501 Mikroekonomi 3 Institut Pertanian Bogor
220 Ganjil 2017 EKO502 MIKROEKONOMI I 1 Institut Pertanian Bogor
221 Genap 2017 ESL711 Ekonomi Produksi Lanjut 1 Institut Pertanian Bogor
222 Genap 2017 EKO100 EKONOMI UMUM 17 Institut Pertanian Bogor
223 Genap 2017 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 1 Institut Pertanian Bogor
224 Genap 2017 EKO100 EKONOMI UMUM 16 Institut Pertanian Bogor
225 Ganjil 2018 EKO502 MIKROEKONOMI I 1 Institut Pertanian Bogor
226 Ganjil 2018 SBI504 Metode Kuantitatif untuk Manajemen 1 Institut Pertanian Bogor
227 Ganjil 2018 SBI504 Metode Kuantitatif untuk Manajemen 2 Institut Pertanian Bogor
228 Ganjil 2018 SBI504 Metode Kuantitatif untuk Manajemen 3 Institut Pertanian Bogor
229 Ganjil 2018 EKO100 EKONOMI UMUM 4 Institut Pertanian Bogor
230 Ganjil 2018 EKO301 EKONOMETRIKA I 2 Institut Pertanian Bogor
231 Ganjil 2018 ESL511 EKONOMI PRODUKSI 1 Institut Pertanian Bogor
232 Genap 2018 EKO212 TEORI MIKROEKONOMI II 2 Institut Pertanian Bogor
233 Genap 2018 EKO100 EKONOMI UMUM 15 Institut Pertanian Bogor
234 Ganjil 2019 EKO301 EKONOMETRIKA I 1 Institut Pertanian Bogor
235 Ganjil 2019 EKO100 Ekonomi Umum 12 Institut Pertanian Bogor
236 Genap 2019 EKO212 Teori Mikroekonomi II 1 Institut Pertanian Bogor

 

  • Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI)