Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS
NIDN | 0029126803 |
NIP | 196812291992031016 |
SCOPUS ID | 35621383400 |
ID SINTA | 5982250 |
achsani[at]yahoo.com |
Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS
NIDN | 0029126803 |
NIP | 196812291992031016 |
SCOPUS ID | 35621383400 |
ID SINTA | 5982250 |
achsani[at]yahoo.com |
1999 – 2004 Doctor rerum politicarum (Magna Cum Laude) dalam bidang Financial Econometrics (minor International Economic Relations), The University of Potsdam, Germany.
1993 – 1996 Magister Sains dalam bidang Statistika Terapan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
1987 – 1992 Sarjana Statistika, Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Nama Jurnal | Volume/ Issue | Jumlah/ No Halaman | Penerbit | Tahun | |
Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen | 4 / 3 | 2018 | V Fakoano, NA Achsani, TNA Maulana | ||
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan | 7 / 1 | 2018 | AY Wulandari, NA Achsani, L Anggraeni | ||
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara | 4 / 1 | 23 – 39 | 2018 | YA Idrus, NA Achsani, AT Hardiyanto | |
Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship | 4 / 2 | 170 | 2018 | RM Septiana, NA Achsani, T Irawan | |
AL-MUZARA’AH | 5 / 2 | 134 – 145 | 2018 | F Yuliani, NA Achsani | |
Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi | 7 / 2 | 2018 | ZN Sidik, NA Achsani, SH Pasaribu | ||
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan | 4 / 1 | 2018 | DPR Paramita, N Nuryartono, NA Achsani | ||
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | 20 / 3 | 279-306 | 2018 | MAJ Sakti, NA Achsani, F Syarifuddin | |
Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) | 4 / 1 | 151 | 2018 | R Budiman, NA Achsani, R Ismal | |
Bulletin Of Monetary Economics and Banking | 20 / 3 | 1 – 22 | 2018 | NA Achsani, T Irawan | |
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia | 18 / 2 | 109 – 127 | 2018 | F Abdullah, NA Achsani, T Irawan | |
Far East Journal of Mathematical Sciences | 2017 | Budiarti, R., Wigena, A.H., Purnaba, I.G.P., Achsani, N.A. | |||
International Journal of Organizational Innovation | 9 / 3 | 12 / 72-83 | International Journal of Organizational Innovation | 2017 | |
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia | 17 / 01 | 14 / 1-14 | Department of Economics Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia. | 2016 | |
Journal of Economics and Development Studies | 4 / 2 | 14 / 115-128 | Journal of Economics and Development Studies | 2016 | |
Jurnal Keuangan dan Perbankan | 20 / 3 | 10 / 407-416 | Finance and Banking Program of University of Merdeka Malang | 2016 | |
Jurnal Aplikasi Manajemen | 14 / 3 | 16 / 499-514 | Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya | 2016 | |
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik | 7 / 1 | 13 / 97-109 | Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia | 2016 | |
Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship (IJBE) | 2 / 3 | 10 / 177-186 | School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB) | 2016 | |
BULETIN EKONOMI, MONETER DAN PERBANKAN | 19 / 1 | 26 / 81-106 | Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, Bank Indonesia | 2016 | |
International Journal of Research in Commerce & Management | 7 / 11 | 7 / 31-37 | International Journal of Research in Commerce & Management | 2016 | |
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota | 27 / 2 | 18 / 119-136 | ITB | 2016 | |
International Journal of Economics and Financial Issues (IJEFI) | 6 / 1 | 7 / 207-213 | EconJournals | 2016 | |
International Journal of Economics and Management | 10 / 1 | 21 / 1-21 | Universiti Putra Malaysia | 2016 | |
Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen (JIKK) | 9 / 1 | 12 / 53-64 | Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor dan Asosiasi Ilmu Keluarga dan Konsumen Indonesia (ASIKKI) | 2016 | |
Research Journal of Finance and Accounting | 7 / 10 | 12 / 39-50 | The International Institute of Science, Technology and Educaiton (IISTE) | 2016 | |
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | 19 / 2 | 32 / 207-238 | Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, Bank Indonesia | 2016 | |
International Journal of Development Research | 06 / 11 | 8 / 10413-10420 | International Journal of Development Research | 2016 | |
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) | 25 / 3 | 15 / 70-84 | Global Society of Scientific Research and Researchers (GSSRR) | 2016 | |
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) | 25 / 3 | 14 / 128-141 | Global Society of Scientific Research and Researchers (GSSRR) | 2016 | |
Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) | 2 / 2 | 11 / 161-171 | School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB) | 2016 | |
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) | 19 / 4 | 21 / 495-515 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya | 2015 | |
Jurnal Bisnis dan Manajemen | 16 / 1 | 13 / 47-59 | Center for Management and Business Studies (LMFE), Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran | 2015 | |
Economic Journal of Emerging Markets (EJEM) | 7 / 2 | 9 / 69-77 | Centre for Economic Studies, Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta | 2015 | |
Asian Social Science | 11 / 27 | 10 / 18-27 | the Canadian Center of Science and Education | 2015 | |
International Journal of Education and Research | 3 / 4 | 18 / 175-192 | Contemporary Research Center CRC Publications | 2015 | |
International Journal of Economics and Finance | 7 / 3 | 14 / 165-178 | the Canadian Center of Science and Education | 2015 | |
Jurnal Aplikasi Manajemen | 13 / 3 | 14 / 502-515 | Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya | 2015 | |
International Research Journal of Business Studies (IRJBS) | 8 / 1 | 20 / 13-32 | Prasetiya Mulya Publishing | 2015 | |
Economics and Finance Review | 3 / 7 | 8 / 13-20 | Global Research Society | 2014 | |
Business and Management Review | 3 / 8 | 8 / 28-35 | Global Research Society | 2014 | |
Jurnal Manajemen Teknologi | 13 / 2 | 16 / 173-188 | SBM ITB | 2014 | |
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | 17 / 2 | 24 / 197-220 | Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, Bank Indonesia | 2014 | |
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | 16 / 2 | 9 / 175-183 | Faculty of Economics, Department of Management – Petra Christian University | 2014 | |
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | 16 / 2 | 12 / 141-152 | Faculty of Economics, Department of Management – Petra Christian University | 2014 | |
Journal of Contemporary Economic and Business Issues | 1 / 2 | 20 / 35-54 | Ss. Cyril and Methodius University | 2014 | |
International Journal of Education and Research | 2 / 8 | 18 / 123-140 | Contemporary Research Center CRC Publications | 2014 | |
International Journal of Administrative Science & Organization | 21 / 3 | 10 / 155-164 | Center of Administration Science Studies Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia | 2014 | |
Research Journal of Applied Sciences | 9 / 7 | 7 / 382-388 | Medwell Online | 2014 | |
Jurnal Akuntansi dan Keuangan | 15 / 2 | 12 / 63-74 | The Institute of Research & Community Outreach – Petra Christian University | 2013 | |
Jurnal Manajemen & Agribisnis | 10 / 1 | 10 / 50-59 | School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB) associated with Indonesian Society of Agricultural Economics (PERHEPI/ISAE). | 2013 | |
ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting | 1 / 1 | 25 / 23-47 | MIICEMA | 2013 | |
International Research Journal of Business Studies (IRJBS) | 6 / 1 | 15 / 29-43 | Prasetiya Mulya Publishing | 2013 | |
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS STUDIES | 5 / 1 | 22 / 13-34 | Prasetiya Mulya Publishing | 2012 | |
Jurnal Manajemen & Agribisnis | 9 / 3 | 9 / 154-162 | School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB) associated with Indonesian Society of Agricultural Economics (PERHEPI/ISAE) | 2012 | |
Jurnal Manajemen & Agribisnis | 9 / 1 | 10 / 13-22 | School of Business, Bogor Agricultural University (SB-IPB) associated with Indonesian Society of Agricultural Economics (PERHEPI/ISAE) | 2012 | |
Asia Pacific Journal of Finance and Banking Research | 6 / 6 | 12 / 14-25 | GLOBAL BUSINESS INVESTMENTS AND PUBLICATIONS LLC | 2012 | |
European Journal of Social Sciences | 2012 | Siregar, H., Hasanah, H., Achsani, N.A. | |||
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences | 2011 | Kurniasih, A., Siregar, H., Sembel, R., Achsani, N.A. | |||
European Journal of Scientific Research | 2011 | Saefuddin, A., Setiabudi, N.A., Achsani, N.A | |||
International Research Journal of Finance and Economics | 2011 | Kurniasih, A., Siregar, H., Sembel, R., Achsani, N.A. | |||
International Research Journal of Finance and Economics | 2011 | Hartono, D., Irawan, T., Achsani, N.A. | |||
European Journal of Scientific Research | 2011 | Liestiowaty, S., Sumarwan, U., Achsani, N.A., Nuryartono, N. | |||
European Journal of Scientific Research | 2011 | Saefuddin, A., Setiabudi, N.A., Achsani, N.A. | |||
European Journal of Social Sciences | 2010 | Achsani, N.A., Wijayanto, H., Agustyarti, A., Lianitasari, D. | |||
International Research Journal of Finance and Economics | 2010 | Pranowo, K., Achsani, N.A., Manurung, A.H., Nuryartono, N. | |||
European Journal of Social Sciences | 2010 | Pranowo, K., Achsani, N.A., Manurung, A.H., Nuryartono, N. |
Sarjana:
Magister:
Doktor:
Nama Asosiasi/LSM | Jabatan (Anggota/Pengurus) | Periode | Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) |
Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan Rebublik
Indonesia |
Anggota | 2011-sekarang | Nasional |
Forum Riset Stabilitas Sistem Keuangan (FRSK), DirektoratPenelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), Bank Indonesia |
Anggota | 2007 – sekarang | Nasional |
Indonesian Economist Association (ISEI) Bogor Raya | Anggota | 2006-sekarang | Nasional |
Global Association of Risk Professionals (GARP) Indonesia Chapter, General Secretary | Anggota | 2006-sekarang | Nasional |
Asosiasi Program Magister Manajemen Indonesia (APMMI) | Anggota | 2005 – sekarang | Nasional |
Bank Indonesia Institute (BINS) | Anggota | Nasional |
No. | Jenis Kegiatan | Tempat | Tahun | Sebagai* | Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional) | |
Penyaji | Peserta | |||||
1. | Pelatihan ISO 9001: 2015 “Understanding and Implemention Quality Management System ISO 9001: 2015 “ | Bogor | 2017 | v | Nasional | |
2. | Rekonsiliasi Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2016 dan Pelatihan Instruktur Nasional (Innas) Survei Tendensi Bisnis (STB) tahun 2017 oleh Badan Pusat Statistik | Bogor | 2017 | v | Nasional | |
3. | Workshop Teknik Klarifikasi/Presentasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan Sosialisasi Ketentuan Perbankan bagi Anggota Tim Penilai Klarifrkasi / Presentasi oleh Otoritas Jasa Keuangan | Jakarta | 2017 | v | Nasional | |
4. | Seminar, FGD, dan Launching Bali Center for Sustainable Finance | Bali | 2017 | v | Internasional | |
5. | Workshop on Enhancing Technical Cooperation among Member Countries through Reverse Linkage: Together we overcome our Challenges” | Jakarta | 2016 | v | Nasional | |
6. | Evaluasi dan Pembaruan Kurikulum Kebanksentralan | Bogor | 2016 | v | Nasional | |
7. | Producing Competitive Human Capital for Economic Empowerment | Jakarta | 2016 | v | Nasional | |
8. | Diskusi Economic Outlook 2016: Pemetaan Faktor Pendukung dan Penghambat (Eksternal dan Internal) Tercapainya Target Pembangunan 2016 dan Penyusunan Rekomendasi bagi Presiden | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
9. | Kajian Efektivitas Penerapan Sistem Dealer Utama | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
10. | Integrasi Kebijakan Kerjasama Pembangunan Internasional dengan RPJMN 2015-2019 | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
11. | Seminar “Menciptakan UMKM yang Berdaya dan Berbudaya untuk Menjadi Regional Champion” | BJB Pandeglang | 2015 | v | Nasional | |
12. | Workshop Penulisan Jurnal Internasional | Malang | 2015 | v | Nasional | |
13. | Bedah Buku “Macroeconomics: An Evolutionary Approach” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
14. | Memperkuat Ketahanan dan Stabilitas Perekonomian Indonesia di Tengah Tantangan Global dan Domestik” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
15. | Seminar “Passion To Governance:Embedding Culture Into Governance and Integrity” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
16. | Seminar Riset Stabilitas Sistem Keuangan dan pertemuan Forum Riset Stabilitas Keuangan (FRSK) 2015 | Yogyakarta | 2015 | v | Nasional | |
17. | Lokakarya Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan “Kiat Menulis Jurnal Nasional dan Internasional” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
18. | Seminar kajian Kerjasama Pembangunan Internasional dengan RPJMN 2015 – 2019 | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
19. | Sharing Knowledge Discussion : Pengembangan Sukuk Koperasi di Malaysia | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
20. | Raorwil Tim Pengendalian Inflasi Daerah “Memperkuat Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah dalam Mendukung Perbaikan Infrastruktur dan Pembenahan Tata Niaga Pangan di DKI Jakarta-Jawa Barat-Banten” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
21. | Penjurian Lomba Karya Ilmiah Stabilitas Sistem Keuangan (LKI SSK 2015) | Yogyakarta | 2015 | v | Nasional | |
22. | Konsinyering Unit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2015 | Bogor | 2015 | v | Nasional | |
23. | Seminar nasional ISEI “Perekonomian dari Masa ke Masa” | Jakarta | 2015 | v | Nasional | |
24. | Workshop Pelatihan Statistik FSAM | Bandung | 2015 | v | Nasional | |
25. | Diskusi mengenai tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan bersama Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi | Bogor | 2015 | v | Nasional | |
26. | Lokakarya Akademik “Assurance of Learning” Sekolah Bisnis IPB | Bogor | 2015 | v | Nasional |